![]() |
Répartition par continents et par pays (ou par états) :
(Mise à jour : 24 juin 2024).
1 - France métropolitaine (par départements) : | 3 194 sables répertoriés (1 code ISO) |
2 - Afrique (y compris DOM-COM*) : | 1 250 sables répertoriés (55 codes ISO) |
3 - Amérique Centrale (y compris DOM-COM*) : | 471 sables répertoriés (35 codes ISO) |
4 - Amérique du Nord (y compris Mexique et Canada) : | 747 sables répertoriés (6 codes ISO) |
5 - Amérique du Sud : | 231 sables répertoriés (15 codes ISO) |
6 - Antarctique : | 11 sables (2 codes ISO) |
7 - Asie : | 672 sables répertoriés (48 codes ISO) |
8 - Europe (hors France) : | 1 569 sables répertoriés (48 codes ISO) |
9 - Océanie et Îles du Pacifique (y compris Hawaii et COM*) : | 530 sables répertoriés (20 codes ISO) |
*COM = Collectivités doutre-mer françaises
(regroupent les anciens TOM depuis
le 28 mars 2003 ainsi que Saint-Barthélemy depuis le 15 juillet 2007) Mayotte est devenue en 2011 un département doutre-mer de la République française |
*DOM = Départements doutre-mer français |